Lizenzen, fair gestaffelt.
Lizenz für ein Kalenderjahr für die komplette Track-Library, abgestimmt auf Zimmerzahl bzw. Gästekapazität. Volle Bespielung in der gesamten Anlage: Pool, Kids-Club, Lobby und Bühne, ohne räumliche oder zeitliche Einschränkung.
Alle Preise auf einen Blick.
Netto-Preise je Kalenderjahr (2027), je Einsatzgebiet und Paketgröße. So sehen Sie sofort, was Sie für welchen Preis bekommen. Jedes Paket enthält je Song ein ZIP (Cover, MP3, WAV, Songtext) plus Lizenzzertifikat mit Seriennummer und alle Library-Updates im Lizenzzeitraum.
| Einsatzgebiet | Einzelsong | 3er-Paket | 4er-Paket | 6er-Paket bester Preis |
|---|---|---|---|---|
| Hotel bis 60 Zimmer Kleinere Häuser | € 80 | € 210 | € 260 | € 330 |
| Hotel mit 61–120 Zimmern Mittelgroße Häuser | € 125 | € 330 | € 410 | € 530 |
| Hotel mit 121+ Zimmern Große Häuser | € 175 | € 470 | € 570 | € 730 |
| Campingplatz bis 100 Einheiten Kleinere Plätze, inkl. Animationsprogramm | € 45 | € 120 | € 150 | € 190 |
| Campingplatz, 101 bis 250 Einheiten Klassischer Familienbetrieb mit Kids-Programm | € 55 | € 150 | € 180 | € 230 |
| Campingplatz, 251 bis 600 Einheiten Großer Platz oder Ferienpark mit Kids-Club | € 85 | € 230 | € 280 | € 360 |
| Campingplatz, 601 bis 1200 Einheiten Großanlage mit mehreren Bespielungsorten | € 125 | € 330 | € 410 | € 530 |
| Hotelkette · Resort · Ferienpark · Family Cruise größere Anlagen | Individuelles Angebot – kurzfristig anfragen | |||
Lizenzjahr: Die Tabelle zeigt die Preise für ein Kalenderjahr (2027, 01.01.–31.12.). Für zwei Kalenderjahre (2027–2028) gilt der Faktor × 1,7 auf alle Preise (Beispiel 6er-Paket, Hotel bis 60 Zimmer: € 560). Im Shop stellen Sie Paket, Lizenzjahr und zubuchbare Einzelsongs Schritt für Schritt zusammen.
Angebot: Bei Buchung für 2027 nutzen Sie unseren Songkatalog 2026 kostenfrei mit. Die angegebenen Preise gelten für 2027.
Alle Preise verstehen sich netto, zzgl. 19 % MwSt.
